Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 04/08/2026)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

VFF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VIBF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
EFG Quỹ trái phiếu | BaoViet | N/A Theo NAV tại --/-- | 92 % | 11.33% | Mua |
VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 33,000.12 Theo NAV tại 29/07 | 79.23 % | 21.01% | Mua |
DGD_VSD Quỹ trái phiếu | SSI | N/A Theo NAV tại --/-- | 72 % | 9.14% | Mua |
MAGEF Quỹ trái phiếu | MIRAEASSET | 10,000.89 Theo NAV tại 06/05 | 31.58 % | 3.58% | Mua |
VIBF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 31,000 Theo NAV tại 18/03 | 25 % | 48.57% | Mua |
VFF_SN Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 23,000 Theo NAV tại 01/12 | 21.05 % | 6.57% | Mua |
VEOF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 29,500.12 Theo NAV tại 24/06 | 9.26 % | 12.43% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu
BUG
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ
QTT
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ



