Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
DAIICHI Quỹ cổ phiếu | MIRAEASSET | 11,390 Theo NAV tại 30/11 | 32.18 % | 133.25% | Mua |
QTT Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 15,300.25 Theo NAV tại 29/07 | _ | 85% | Mua |
VESAF Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 15,600.3 Theo NAV tại 27/01 | 66 % | 73.22% | Mua |
QMT Quỹ cổ phiếu | PVCB | 15,000.55 Theo NAV tại 23/08 | _ | 71.06% | Mua |
DCVFM_FUND Quỹ cổ phiếu | DCVFM_HTK | 98,900.35 Theo NAV tại 27/01 | 24.16 % | 21.49% | Mua |
VNDAF Quỹ cổ phiếu | IPAAM | 13,000.5 Theo NAV tại 19/10 | _ | 13.7% | Mua |
DFVN_HO Quỹ cổ phiếu | DFVN | N/A Theo NAV tại --/-- | 28 % | 12.4% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||





